Điều Hoà Thương Mại Daikin
Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU inverter FFF60BV1
(927 đánh giá)
Còn hàng
- Mã sản phẩm: FFF60BV1
- Thương hiệu: Daikin
- Điều hòa âm trần Daikin inverter FCFC71DVM/RZFC71DY1
- 1 chiều – 24.000BTU – 3 pha – gas R32
- Thổi gió 360 độ làm lạnh nhanh, thoải mái dễ chịu
- Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng định kỳ
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC2E61)
- Giá điều khiển từ xa (BRC7F635F9) = GNY + 1tr310
35,100,000 ₫
Thông tin máy lạnh âm trần Daikin FFF60BV1 Inverter 2.5 ngựa
– Model: FFF60BV1
– Công suất thiết kế: 2.5Hp (ngựa) hay 20900 BTU
– Xuất xứ: Thái Lan
– Công nghệ điều khiển máy nén: Inverter – tiết kiệm điện
– Môi chất làm lạnh: R32 thế hệ mới nhất
– Hướng gió thổi: 4 hướng
– Bộ lọc không khí với phim lọc kháng khuẩn
– Phim lọc siêu bền
– Bộ hút gió tươi
– Bộ điều khiển bằng Panel hoặc bằng Remode
– Cho phép cài đặt biên độ nhiệt độ
– Có chức năng vận hành ban đêm
– Dàn nóng vận hành êm, bộ trao đổi nhiệt có khả năng chống ăn mòn cao
– Lắp đặt hiệu quả cho phòng có diện tích dưới 15m2
Thông số kỹ thuật máy lạnh âm trần Daikin FFF60BV1 Inverter 2.5Hp
| Model máy lạnh âm trần Daikin | Dàn nóng | FFF50BV1 | FFF60BV1 | ||
| Dàn lạnh | RZF50CV2V | RZF60CV2V | |||
| Nguồn điện | 1 Phase, 220V, 50Hz | ||||
| Công suất nguồn lạnh (Min. – Max.) | kW | 5.0
(3.2-5.6) |
6.0
(3.2-6.0) |
||
| Btu/h | 17,100
(10,900-19,100) |
20,500
(10,900-20,500) |
|||
| Công suất máy nén | Làm lạnh | kW | 1.51 | 2.00 | |
| COP | W/W | 3.31 | 3.00 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.96 | 4.73 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | |||
| Mặt nạ trang trí | Trắng | ||||
| Lưu lượng gió (H/L) | rrf/min | 15.0/10.0 | |||
| cfm | 530/353 | ||||
| Độ ồn (H/L) | dB(A) | 41 /32 | |||
| Kích thước
(HxWxD) |
Thiết bị | mm | 260 (286*)x575x575 (bao gồm hộp điều khiển) | ||
| Mặt nạ trang trí | mm | 55x700x700 | |||
| Trọng lượng | Thiết bị | kg | 17.5 | ||
| Mặt nạ trang trí | kg | 2.7 | |||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | |||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | |||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |||
| Công suất động cơ | kW | 1.3 | |||
| Môi chất (R32) | kg | 1.2 (đã nạp cho 30 m) | |||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | ||
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | |||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 595x845x300 | |||
| Trọng lượng | kg | 41 | |||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | |||
| Ống kết nối | Ống dẫn lỏng | mm | 09.5 | ||
| Ống dẫn gas | mm | 015.9 | |||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 | ||
| Dàn nóng | mm | Phi 26.0 (lỗ) | |||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (chiều dài tương đương 70) | |||
| Chênh lệch đối đa độ cao lắp đặt | m | 30 | |||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống gas | ||||







